文件名称:上海市雷电防护装置检测资质单位(截至2021年8月) | 文件大小: | 版本号: |
语言: | 运行环境: | 下载地址:点击下载 |
上海市雷电防护装置检测资质单位认定情况表(截至2021年8月) | |||||||||
序号 | 资质单位名称 | 统一社会信用代码/工商注册号/事业单位注册号 | 原单位名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 总编号 | 认定有效期 | 认定日期 | 法定代表人 |
1 | 上海建瓴工程咨询有限公司 | 91310120729497963G | 乙级 | 2092017002 | 20097 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 顾秀平 | |
2 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 913101011323491249 | 乙级 | 2092017008 | 20103 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 孙秀容 | |
3 | 上海今电实业有限公司 | 91310116132286725W | 甲级 | 1092017002 | 10104 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 郑东伟 | |
4 | 上海珺意科技股份有限公司 | 91310000MA1FL09Y2Y | 乙级 | 2092017001 | 20096 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 周宏舰 | |
5 | 上海长柠建设工程质量检测有限公司 | 913101147797587461 | 乙级 | 2092017003 | 20098 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 刘进芳 | |
6 | 上海至振防雷科技有限公司 | 91310117MA1J17Y4X0 | 乙级 | 2092017006 | 20101 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 张文斌 | |
7 | 上海齐安安全检测有限公司 | 91310115MA1H7H965P | 乙级 | 2092017007 | 20102 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 李建松 | |
8 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 91310110631741817D | 乙级 | 2092017009 | 20104 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2017-03-19 | 丁整伟 | |
9 | 上海森特企业管理服务有限公司 | 91310112748751808W | 乙级 | 2092017012 | 20448 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 华许风 | |
10 | 上海乾维嘉建筑科技有限公司 | 913101147495636818 | 乙级 | 2092017013 | 20449 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 陈沈聪 | |
11 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 91310106703108683R | 乙级 | 2092017011 | 20447 | 2017-09-29至2022-09-28 | 2017-09-30 | 陶国君 | |
12 | 上海建科检验有限公司 | 91310112666068482G | 乙级 | 2092018001 | 20731 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-17 | 王冰 | |
13 | 上海龙纺避雷检测技术有限公司 | 9131010758677036XX | 乙级 | 2092018005 | 20745 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 钱兴 | |
14 | 上海闵衡建筑检测研究所有限公司 | 91310112632158252X | 乙级 | 2092018003 | 20743 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 孙永良 | |
15 | 上海立胜工程检测技术有限公司 | 9131011532081277XJ | 乙级 | 2092018006 | 20746 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-04-18 | 鲁欢 | |
16 | 上海金艺检测技术有限公司 | 91310113132762373A | 乙级 | 2092018007 | 20794 | 2018-05-29至2023-05-28 | 2018-05-30 | 徐彬 | |
17 | 上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心) | 12310000742112167F | 上海市防雷中心 | 甲级 | 1092016001 | 10490 | 2016-11-01至2021-10-31 | 2018-07-17 | 赵洋 |
18 | 上海天复检测技术股份有限公司 | 91310230599786117F | 上海天复检测技术有限公司 | 乙级 | 2092018004 | 20886 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2018-07-20 | 龚卫星 |
19 | 上海化学工业检验检测有限公司 | 91310113771827807R | 上海化学工业检验有限公司 | 甲级 | 1092017003 | 10491 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2018-07-30 | 洪梅 |
20 | 上海炎顺检测技术有限公司 | 91310118MA1JMLGC3F | 乙级 | 2092019002 | 21183 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 | 汪华 | |
21 | 中认尚动上海检测技术有限公司 | 91310115MA1H7AU94B | 乙级 | 2092019001 | 21182 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 | 朱埔达 | |
22 | 上海桐楷防雷科技有限公司 | 91310118MA1JMRT043 | 乙级 | 2092019007 | 21372 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 倪兰玉 | |
23 | 上海众衡防雷检测服务有限公司 | 91310117MA1J14HP5R | 乙级 | 2092019005 | 21370 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 凌杰 | |
24 | 上海雷衡防雷科技有限公司 | 91310230MA1K1EHD59 | 乙级 | 2092019006 | 21371 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 叶天宇 | |
25 | 上海众材工程检测有限公司 | 913101155647586185 | 乙级 | 2092019003 | 21368 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 | 孔戈 | |
26 | 上海豪米建设工程技术服务有限公司 | 91310114324583310U | 乙级 | 2092020002 | 21547 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 葛明娟 | |
27 | 上海雷羽检测技术有限公司 | 91310112MA1GBEGG42 | 乙级 | 2092020005 | 21550 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 蔡建峰 | |
28 | 上海龙恬检测技术有限公司 | 91310120MA1HTKDL19 | 乙级 | 2092020004 | 21549 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 袁克斐 | |
29 | 上海宇祥防雷检测有限公司 | 91310120MA1HMGB67M | 乙级 | 2092020003 | 21548 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 韩忠明 | |
30 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 91310107744207696C | 乙级 | 2092020001 | 21546 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 | 孙晓宇 | |
31 | 上海守安吴顺安全技术服务有限公司 | 91310116569580329X | 乙级 | 2092020006 | 21651 | 2020-07-16至2025-07-15 | 2020-07-20 | 诸兴祥 | |
32 | 上海恒究安全技术服务有限公司 | 91310118MA1JLB8NX4 | 上海云翠防雷检测服务有限公司 | 乙级 | 2092017010 | 21725 | 2017-03-19至2022-03-18 | 2020-09-25 | 施斌 |
33 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 91310113MA1GNMD878 | 乙级 | 2092020007 | 21790 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2020-12-22 | 马婷 | |
34 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 91310104132607242G | 上海市避雷装置检测站工程部 | 甲级 | 1092017001 | 10544 | 2017-03-03至2022-03-02 | 2021-01-20 | 杨震 |
35 | 上海宸逵实业发展有限公司 | 91310118MA1JLJ0K6Y | 乙级 | 2092018002 | 21929 | 2018-04-11至2023-04-10 | 2021-06-28 | 吴恒姬 | |
36 | 上海绅新防雷检测有限公司 | 91310107MA1G0BP37K | 甲级 | 1092021001 | 10600 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 | 周懿 | |
37 | 上海恒制检测技术有限公司 | 91310230MA1JTX4690 | 乙级 | 2092021001 | 21939 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 | 曹文 | |
38 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 91310106132242001B | 上海市岩土工程检测中心 | 乙级 | 2092019004 | 21941 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2021-08-06 | 陈敏 |
2021年11月10日 10:43:24网站地图 | 联系我们 | 加入收藏
发布日期: 2021-08-09
分享到:
上海市气象局官方网站 | 主办:上海市气象局办公室 地址:上海市徐汇区蒲西路166号 版权所有:上海市气象局 电话:021-54896000 邮政编码:200030 ICP备案号:京ICP备05004897号 Copyright©1997-2019 网站标识码:bm54090001 沪公安机关备案号31010402004850 |