消防维保项目报价 | ||||||
BUYER 定货方 | SUPPLIER 供应商 | |||||
Name 公司名称: | 上海市民办**双语学校 | Name 公司名称: | ||||
Address 地址: | 上海市** | Account 公司账号: | ||||
Attention 联系人: | Bank 开户行: | |||||
Phone 电话: | Phone 电话: | |||||
Zip 邮编: | Fax 传真: | |||||
Attention 联系人: | ||||||
FIRE FIGHTING FACILITIES 消防设施 | ||||||
Quotation Form报价单 | ||||||
Item No. | Equipment | Quantity | Unit | All-Inclusive Unit Rate | Times | Total |
1 | 火灾报警控制器及联动控制系统 | 1 | 套 | 600 | 12 | ¥7,200 |
2 | 烟感、温感、手动报警按钮,模块 | 1 | 套 | 700 | 12 | ¥8,400 |
3 | 消防水泵房 | 1 | 套 | 500 | 12 | ¥6,000 |
4 | 消火栓系统 | 1 | 套 | 500 | 12 | ¥6,000 |
5 | 疏散指示系统 | 1 | 套 | 300 | 12 | ¥3,600 |
6 | 消防通讯及广播系统 | 1 | 套 | 320 | 12 | ¥3,840 |
7 | 灭火器 | 1 | 套 | 500 | 12 | ¥6,000 |
第三方年检(含报告) | 1 | 次 | 10000 | 1 | ¥10,000 | |
8 | 小计 | ¥51,040 | ||||
9 | 税率6% | ¥3,062 | ||||
10 | 费用总计 | ¥54,102 | ||||
备注: | 1.本报价为综合报价,包含人工费,保险费,交通费,维护工具费(业主方需提供登高工具), | |||||
2.本报价未包含设备维修的材料费,设备购置费及软件编程费用 | ||||||
3.消防年检费用未包含在报价中,若业主方需要配合其它改造报价,可提供报价 | ||||||
4.公司提供7*24小时应急服务 | ||||||
5.每栋楼的系统总的归纳为一套整体系统 | ||||||
6.本报价所开发票为增值税专用发票 | ||||||
7.上述报价为整个消防系统的设备维护保养费用,不包含系统现有缺陷整改 | ||||||
8.本报价含消防演习及消防检查和年检配合 | ||||||
日期: | 2023-9-11 |
PRV:末端试水装置(en)
NEXT:None