根据《上海市气象学会雷电防护装置检测人员能力水平评价管理办法(修订)》要求,现将2024年度第一批上海市雷电防护装置检测人员能力水平评价续证通过人员名单公布。
上海市气象学会
2024年1月12日
附件:
2024 年度第一批上海市雷电防护装置检测人员
能力水平评价续证考试通过人员名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 名字 | 准考证号 |
1 | 马文博 | 2024032 |
2 | 马刘刚 | 2024125 |
3 | 马俊 | 2024004 |
4 | 王子 | 2024078 |
5 | 王兴国 | 2024100 |
6 | 王志翔 | 2024028 |
7 | 王佳仁 | 2024022 |
8 | 王侃 | 2024107 |
9 | 王承 | 2024072 |
10 | 王峰 | 2024068 |
11 | 王倩男 | 2024034 |
12 | 王巍 | 2024077 |
13 | 尤丹 | 2024033 |
14 | 卞永宝 | 2024055 |
15 | 计成豪 | 2024080 |
16 | 计鸿超 | 2024098 |
17 | 石南翔 | 2024005 |
18 | 石磊 | 2024017 |
19 | 龙斌 | 2024031 |
20 | 卢超敏 | 2024114 |
21 | 叶天宇 | 2024041 |
22 | 叶佳杰 | 2024084 |
23 | 史建 | 2024054 |
24 | 冯世贾 | 2024053 |
25 | 冯威 | 2024020 |
26 | 吕剑旻 | 2024067 |
27 | 朱永辉 | 2024111 |
28 | 朱强 | 2024002 |
29 | 朱鹰 | 2024006 |
30 | 乔林平 | 2024015 |
31 | 庄治平 | 2024018 |
32 | 庄殿辉 | 2024106 |
33 | 刘杨 | 2024087 |
34 | 刘峥嵘 | 2024013 |
35 | 刘登峰 | 2024050 |
36 | 安志国 | 2024012 |
37 | 许细强 | 2024056 |
38 | 孙亚建 | 2024026 |
39 | 孙利峰 | 2024047 |
40 | 严小青 | 2024079 |
41 | 李士宏 | 2024059 |
42 | 李晓龙 | 2024038 |
43 | 李海涛 | 2024112 |
44 | 李陶鑫 | 2024021 |
45 | 杨左勇 | 2024113 |
46 | 杨博 | 2024121 |
47 | 杨毅成 | 2024105 |
48 | 吴中华 | 2024042 |
49 | 吴玮烨 | 2024118 |
50 | 吴国强 | 2024073 |
51 | 吴建军 | 2024062 |
52 | 吴勇 | 2024044 |
53 | 吴耀龙 | 2024030 |
54 | 何启泓 | 2024035 |
55 | 何勇晓 | 2024123 |
56 | 羌建飞 | 2024045 |
57 | 沙军 | 2024082 |
58 | 沈健 | 2024122 |
59 | 张伟 | 2024051 |
60 | 张旭龙 | 2024009 |
61 | 张庆 | 2024001 |
62 | 张安平 | 2024104 |
63 | 张洋 | 2024069 |
64 | 张莹 | 2024061 |
65 | 张海波 | 2024057 |
66 | 张超 | 2024089 |
67 | 张鼎盛 | 2024102 |
68 | 张静 | 2024016 |
69 | 陆建强 | 2024124 |
70 | 陆峰 | 2024071 |
71 | 陆骞 | 2024126 |
72 | 陈军 | 2024024 |
73 | 陈绍军 | 2024101 |
74 | 陈洲其 | 2024103 |
75 | 陈峰 | 2024120 |
76 | 陈淳 | 2024003 |
77 | 邵欢 | 2024011 |
78 | 范佳明 | 2024110 |
79 | 范梦 | 2024058 |
80 | 茅昕荣 | 2024075 |
81 | 周文坪 | 2024008 |
82 | 周荣 | 2024046 |
83 | 周皓 | 2024049 |
84 | 周毅 | 2024007 |
85 | 赵一龙 | 2024095 |
86 | 赵天虹 | 2024088 |
87 | 赵杰 | 2024091 |
88 | 赵锋 | 2024108 |
89 | 胡杨 | 2024127 |
90 | 胡国斌 | 2024097 |
91 | 胡磊 | 2024115 |
92 | 俞秀山 | 2024116 |
93 | 施荣 | 2024066 |
94 | 施斌 | 2024043 |
95 | 娄佳强 | 2024023 |
96 | 祝杨杨 | 2024060 |
97 | 姚庆杰 | 2024109 |
98 | 袁毅龙 | 2024052 |
99 | 贾鑫 | 2024063 |
100 | 顾冬峰 | 2024025 |
101 | 顾夏君 | 2024086 |
102 | 徐小剑 | 2024010 |
103 | 徐明青 | 2024065 |
104 | 徐春 | 2024096 |
105 | 徐树祥 | 2024048 |
106 | 徐健 | 2024014 |
107 | 徐海雷 | 2024039 |
108 | 徐斌 | 2024019 |
109 | 凌杰 | 2024076 |
110 | 高思凯 | 2024029 |
111 | 高峻威 | 2024099 |
112 | 唐春海 | 2024090 |
113 | 黄保明 | 2024036 |
114 | 曹阳 | 2024064 |
115 | 崔峻华 | 2024092 |
116 | 彭春欢 | 2024040 |
117 | 葛仁超 | 2024083 |
118 | 蒋斌 | 2024081 |
119 | 韩卫明 | 2024074 |
120 | 谢韬 | 2024037 |
121 | 谭程程 | 2024094 |
122 | 潘国华 | 2024093 |
123 | 潘鹏云 | 2024085 |
124 | 戴斌 | 2024027 |
上一篇:没有了
下一篇:2024-01-15上海市气象局发布上海市雷电防护装置检测质量考核结果(2023年度)含检测单位及项目合格情况 上海防雷检测公司