发布日期: 2024-05-14
分享到:
2024年上半年5月上海市防雷装置检测资质
一般技术人员笔试结果
序号 | 单位名称 | 技术 人员 | 考试 结果 |
1 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 刘立岩 | 不合格 |
2 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 王鉴业 | 不合格 |
3 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 姚旭东 | 不合格 |
4 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 陈雷鸣 | 不合格 |
5 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 陶国君 | 不合格 |
6 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 王巍 | 不合格 |
7 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 张旭峰 | 不合格 |
8 | 上海建科检验有限公司 | 楼胜俊 | 合格 |
9 | 上海建科检验有限公司 | 陈胜华 | 不合格 |
10 | 上海建科检验有限公司 | 林岚荣 | 不合格 |
11 | 上海建科检验有限公司 | 徐海燕 | 不合格 |
12 | 上海建科检验有限公司 | 何启泓 | 不合格 |
13 | 上海建科检验有限公司 | 殷霄 | 不合格 |
14 | 上海建科检验有限公司 | 秦臻 | 不合格 |
15 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 陈宇杰 | 不合格 |
16 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 张家贵 | 不合格 |
17 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 谢丹丹 | 不合格 |
18 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 杨博 | 不合格 |
19 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 张懿 | 不合格 |
20 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 杨帆 | 不合格 |
21 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 孙天恒 | 不合格 |
上海市气象行政服务技术中心
2024年5月14日
上一篇:没有了
下一篇:2024年3月6日更新SAILOR Basic+ Fire Fighter Package sailor 防爆对讲机 对讲机价格 现货2500美元