绅新
上海绅新防雷检测有限公司
在营
复制
企业
小型
纳税A级企业
法定代表人:
统一社会信用代码:
91310107MA1G0BP37K复制
电话:
13916698569更多 8复制
邮箱:
暂无
官网:
暂无
地址:
上海市普陀区同普路1153弄2号3楼302室复制
基本信息20
法律诉讼
经营风险
经营信息49
知识产权
历史信息
风鸟图谱
实际控制人1NEW
受益所有人1NEW
受益股东5
工商信息
股东信息5
高级职员2
对外投资0
变更信息4
分支机构1
风鸟图谱
实际控制人
1
NEW
序号 | 实际控制人名称 | 实控人类型 | 表决权比例 | 最终受益股份 |
---|---|---|---|---|
1 | 自然人 | 40.00% | 40.00% |
受益所有人
1
NEW
序号 | 受益所有人名称 | 受益类型 | 最终受益股份 | 任职类型 | 判定理由 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股东 | 40.00% | 监事 | 直接或间接拥有公司25%及以上股权的个人 |
受益股东
5
序号 | 受益股东名称 | 受益股东类型 | 最终受益股份 | 股权链 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人 | 40.00% | 1条 | 详情 | |
2 | 自然人 | 24.00% | 1条 | 详情 | |
3 | 自然人 | 16.00% | 1条 | 详情 | |
4 | 自然人 | 10.00% | 1条 | 详情 | |
5 | 自然人 | 10.00% | 1条 | 详情 |
工商信息
统一社会信用代码 | 91310107MA1G0BP37K复制 | 企业名称 | 上海绅新防雷检测有限公司复制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 李 | 经营状态 | 在营(开业) | 成立日期 | 2016-11-30复制 | ||
注册资本 | 1200万元人民币 | 实缴资本 | 1200万人民币 | 参保人数 | 24 (2023年年报) | ||
组织机构代码 | MA1G0BP37复制 | 工商注册号 | 310107000925145复制 | 纳税人识别号 | 91310107MA1G0BP37K复制 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 | 营业期限 | 2016-11-30 至 2036-11-29 | 核准日期 | 2021-10-27复制 | ||
所属地区 | 上海市普陀区复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业复制 | ||||
登记机关 | 普陀区市场监督管理局复制 | 英文名 | - | ||||
注册地址 | 上海市普陀区同普路1153弄2号3楼302室复制 | ||||||
通信地址 | 上海市杨浦区隆昌路588号2号楼1606室 | ||||||
经营业务范围 | 防雷科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,检测服务,从事货物及技术的进出口业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]复制 |
股东信息
工商信息
5
最新年报
5
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 出资方式 | 出资比例 | 认缴出资额 | 出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 货币 | 40% | 480万元人民币 | 2016-11-30 | |
2 | 自然人股东 | 货币 | 24% | 288万元人民币 | 2016-11-30 | |
3 | 自然人股东 | 货币 | 16% | 192万元人民币 | 2016-11-30 | |
4 | 自然人股东 | 货币 | 10% | 120万元人民币 | 2016-11-30 | |
5 | 自然人股东 | 货币 | 10% | 120万元人民币 | 2016-11-30 |
高级职员
2
序号 | 人员姓名 | 职位 | 直接持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 执行董事 | - | |
2 | 监事 | 40.0% |
变更信息
4
on
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-27 | 注册资本(金)变更 | 300.0万人民币 | 1200.0万人民币 (+900万人民币) |
2 | 2021-10-27 | 监事备案 | 石磊 [退出] | 张宁 [新增] |
3 | 2021-10-27 | 法定代表人变更 | 周懿 [退出] | 李继娜 [新增] |
4 | 2021-10-27 | 章程修正案备案 | - | 2021-10-08章程修正案 |
分支机构
1
序号 | 分支机构名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-22 | 注销 |
数据来源
中国裁判文书网
中国执行信息公开网
中国审判流程信息公开网
国家企业信用信息公示系统
其他公开信息网站
产品服务
服务协议
关于我们
反馈问题
联系我们
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
上一篇:没有了
下一篇:关于开展 2024 年度雷电防护装置 检测企业信用评价的通知