发布日期: 2024-01-05
分享到:
上海市雷电防护装置检测资质单位认定情况表(截至2023年12月)
上海市雷电防护装置检测资质单位认定情况表 | |||||||
(至2023年12月) | |||||||
序号 | 资质单位名称 | 统一社会信用代码/工商注册号/事业单位注册号 | 资质等级 | 资质证书编号 | 总编号 | 认定有效期 | 认定日期 |
1 | 上海市气象灾害防御技术中心 | 12310000742112167F | 甲级 | 1092016001 | 10621 | 2021-11-01至2026-10-31 | 2021-11-01 |
2 | 上海化学工业检验检测有限公司 | 91310113771827807R | 甲级 | 1092017003 | 10662 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
3 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 91310104132607242G | 甲级 | 1092017001 | 10661 | 2022-03-03至2027-03-02 | 2022-03-01 |
4 | 上海今电实业有限公司 | 91310116132286725W | 甲级 | 1092017002 | 10663 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
5 | 上海绅新防雷检测有限公司 | 91310107MA1G0BP37K | 甲级 | 1092021001 | 10600 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 |
6 | 中认尚动上海检测技术有限公司 | 91310115MA1H7AU94B | 乙级 | 2092019001 | 21182 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 |
7 | 上海炎顺检测技术有限公司 | 91310118MA1JMLGC3F | 乙级 | 2092019002 | 21183 | 2019-02-20至2024-02-19 | 2019-02-27 |
8 | 上海雷衡防雷科技有限公司 | 91310230MA1K1EHD59 | 乙级 | 2092019006 | 21371 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 |
9 | 上海众衡防雷检测服务有限公司 | 91310117MA1J14HP5R | 乙级 | 2092019005 | 21370 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 |
10 | 上海桐楷防雷科技有限公司 | 91310118MA1JMRT043 | 乙级 | 2092019007 | 21372 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2019-07-23 |
11 | 上海雷羽检测技术有限公司 | 91310112MA1GBEGG42 | 乙级 | 2092020005 | 21550 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 |
12 | 上海豪米建设工程技术服务有限公司 | 91310114324583310U | 乙级 | 2092020002 | 21547 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 |
13 | 上海龙恬检测技术有限公司 | 91310120MA1HTKDL19 | 乙级 | 2092020004 | 21549 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 |
14 | 上海宇祥防雷检测有限公司 | 91310120MA1HMGB67M | 乙级 | 2092020003 | 21548 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2020-01-16 |
15 | 上海守安吴顺安全技术服务有限公司 | 91310116569580329X | 乙级 | 2092020006 | 21651 | 2020-07-16至2025-07-15 | 2020-07-20 |
16 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 91310113MA1GNMD878 | 乙级 | 2092020007 | 21790 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2020-12-22 |
17 | 上海恒制检测技术有限公司 | 91310230MA1JTX4690 | 乙级 | 2092021001 | 21939 | 2021-07-28至2026-07-27 | 2021-08-02 |
18 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 91310106132242001B | 乙级 | 2092019004 | 21941 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2021-08-06 |
19 | 同纳检测认证集团有限公司 | 91310107744207696C | 乙级 | 2092020001 | 21957 | 2020-01-03至2025-01-02 | 2021-09-06 |
20 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 91310110631741817D | 乙级 | 2092017009 | 22077 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
21 | 上海长柠建设工程质量检测有限公司 | 913101147797587461 | 乙级 | 2092017003 | 22075 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
22 | 上海珺意科技股份有限公司 | 91310000MA1FL09Y2Y | 乙级 | 2092017001 | 22080 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
23 | 上海建瓴工程咨询有限公司 | 91310120729497963G | 乙级 | 2092017002 | 22081 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
24 | 上海至振防雷科技有限公司 | 91310117MA1J17Y4X0 | 乙级 | 2092017006 | 22078 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-01 |
25 | 上海恒究安全技术服务有限公司 | 91310118MA1JLB8NX4 | 乙级 | 2092017010 | 22074 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-02 |
26 | 上海齐安安全检测有限公司 | 91310115MA1H7H965P | 乙级 | 2092017007 | 22082 | 2022-03-19至2027-03-18 | 2022-03-02 |
27 | 国检测试控股集团上海有限公司 | 913101155647586185 | 乙级 | 2092019003 | 22217 | 2019-07-17至2024-07-16 | 2022-09-02 |
28 | 上海森特企业管理服务有限公司 | 91310112748751808W | 乙级 | 2092017012 | 22286 | 2022-09-29至2027-09-28 | 2022-09-05 |
29 | 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 91310106703108683R | 乙级 | 2092017011 | 22284 | 2022-09-29至2027-09-28 | 2022-09-05 |
30 | 上海乾维嘉建筑科技有限公司 | 913101147495636818 | 乙级 | 2092017013 | 22285 | 2022-09-29至2027-09-28 | 2022-09-05 |
31 | 上海建科检验有限公司 | 91310112666068482G | 乙级 | 2092018001 | 22486 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-07 |
32 | 上海立胜工程检测技术有限公司 | 9131011532081277XJ | 乙级 | 2092018006 | 22491 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-10 |
33 | 上海闵衡建筑检测研究所有限公司 | 91310112632158252X | 乙级 | 2092018003 | 22490 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-10 |
34 | 上海金艺检测技术有限公司 | 91310113132762373A | 乙级 | 2092018007 | 22489 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2023-04-10 |
35 | 上海宸逵实业发展有限公司 | 91310118MA1JLJ0K6Y | 乙级 | 2092018002 | 22488 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-10 |
36 | 上海龙纺避雷检测技术有限公司 | 9131010758677036XX | 乙级 | 2092018005 | 22487 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-10 |
37 | 上海天复检测技术股份有限公司 | 91310230599786117F | 乙级 | 2092018004 | 22485 | 2023-04-11至2028-04-10 | 2023-04-10 |
38 | 上海竣腾防雷技术有限公司 | 91310000MACC7Y06X7 | 乙级 | 2092023001 | 22563 | 2023-06-28至2028-06-27 | 2023-07-10 |
上一篇:2024-01-16 上海市气象局关于公布2023年度雷电防护装置检测资质单位检测质量考核结果的公告
下一篇:2023-12-26 上海市防雷协会组织-2023年雷电防护装置检测人员能力水平提升培训班开课通知