数字量输入
DI16
M12 Power,5芯, L-coded
60 mm
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

电气数据 | 供电
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
|---|---|
| 工作电压 US DC | 24 V |
| 最大总电流 UA | 9 A |
| 最大总电流 US | 9 A |
电气数据 | 输入
| 过载保护 | 有 |
|---|---|
| 短路保护 | 有 |
| Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| 每个输入端的最大传感器电流 US | 0,2 A |
技术参数 | 工业通讯
| 支持的协议 | PROFINET |
|---|
工业通讯 | 以太网 / IP
| DLR (Device Level Ring) | 有 |
|---|---|
| EtherNet/IP 寻址 | BOOTP, DHCP, 旋转开关 |
| 最大支持快速连接(QC) | 500 ms |
工业通讯 | PROFINET
| IRT(网络通信) | 有 |
|---|---|
| MRP 客户 | 有 |
| PROFINET Netload Class | III |
| PROFINET 寻址 | DCP |
| PROFINET 合规等级 | C |
| PROFINET 规格 | V2.3 |
诊断
| 执行器报警 | 每 个LED和总线 |
|---|---|
| 诊断 | Under voltage, 无电压 |
| 通过总线诊断 | 每模块和通道 |
| 通过LED诊断 | 每模块和通道 |
| 短路连接诊断 | 有 |
| LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
| 端线 | 每 端口 |
| 过载诊断 | 有 |
设备保护 | 电动
| 防护类型(EN IEC 60529) | IP67 |
|---|
机械数据 | 安装日期
| Suitable for mounting type | 2-孔 螺钉固定 |
|---|---|
| 高度 | 30,7 mm |
| 宽度 | 60 mm |
| 深度 | 200 mm |
环境特性 | 气候
| 最小工作温度 | -20 °C |
|---|---|
| 最大工作温度 | 70 °C |
CONNECTION TYPES
| 连接类型 1 | X01, X02 |
|---|---|
| 连接类型 2 | X03 |
| 连接类型 3 | X04 |
| 连接类型 4 | X1-X8 |
连接类型 1
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 绿色 |
| 编码 | D |
| 极数 | 4 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |
连接类型 2
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| Gender | male |
| 触点支架的颜色 | 灰色 |
| 编码 | L |
| 极数 | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
| PIN 5 | FE |
连接类型 3
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 灰色 |
| 编码 | L |
| 极数 | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
| PIN 5 | FE |
连接类型 4
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 黑色 |
| 编码 | A |
| 极数 | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | DI B |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DI A |
| PIN 5 | PE |
上一篇:德国murr穆尔现货产品56414实价销售1350元,报价包含13%增值税及运费现货
下一篇:MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED货号:85615