用途
本产品适用于交流电圧450/750V及以下得动力装置的固定敷设
工作温度
BV-90型不超过90℃,其它不超过70℃,敷设温度不低于0℃。
型号、名称
技术性能
1、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受表1.1.8规定的交流电圧试验。
2、电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延燃性能,质量可靠,方便耐用。
3、成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
BV | 0.5 | 1*0.8 | 56.01 | BVR | 0.5 | 59.75 | AVR | 0.3 | 16*0.15 | 33.61 | BLV | 1 | 26 |
BV | 0.75 | 1*0.98 | 82.15 | BV 0.75 | 7*0.37 | 89.62 | AVR | 0.4 | 23*0.15 | 46.68 | BLV | 1.5 | 34 |
BV | 1 | 1*1.13 | 110.16 | BV 1 | 7*0.43 | 115.76 | RV | 0.5 | 16*0.2 | 61.61 | BLV | 2.5 | 50 |
BV | 1.5 | 1*1.38 | 164.30 | BV 1.5 | 7*0.52 | 171.77 | RV | 0.75 | 24*0.2 | 89.62 | BLV | 4 | 72 |
BV | 2.5 | 1*1.78 | 272.59 | BVR | 2.5 | 278.19 | RV | 1 | 32*0.2 | 121.36 | BLV | 6 | 110 |
BV | 7*0.68 | 7*0.68 | 280.06 | BVR | 4 | 444.36 | RV | 1.5 | 48*0.2 | 179.24 | BLV | 10 | 180 |
BV | 4 | 1*2.25 | 435.03 | BVR | 6 | 688.95 | RV | 2.5 | 77*0.2 | 298.73 | BLV | 16 | 256 |
BV | 7*0.85 | 7*0.85 | 444.36 | BVR | 10 | 1118.37 | RV | 4 | 56*0.3 | 476.10 | BLV | 25 | 392 |
BV | 6 | 1*2.76 | 657.21 | BVR | 16 | 1740.10 | RV | 6 | 84*0.3 | 705.75 | BLV | 35 | 540 |
BV | 7*1.04 | 7*1.04 | 683.35 | BVR | 25 | 2806.20 | RV | 10 | / | 1202.39 | BLV | 50 | 756 |
BV | 10 | 7*1.35 | 1066.09 | BVR | 35 | 3834.95 | RV | 16 | / | 1829.72 | BLV | 70 | 1014 |
BV | 16 | 7*1.70 | 1650.49 | BVR | 50 | 5414.49 | RV | 25 | / | 2841.67 | BLV | 95 | 1380 |
BV | 25 | 7*2.14 | 2662.43 | BVR | 70 | 7528.01 | RV | 35 | / | 3905.90 | BLV | 120 | 1740 |
BV | 35 | 7*2.52 | 3653.85 | BVR | 95 | 10121.36 | RV | 50 | / | 5539.58 | BLV | 150 | 1978 |
BV | 50 | 19*1.78 | 5201.64 | BVR | 120 | 12873.41 | RV | 70 | / | 7649.37 | BLV | 185 | 2570 |
BV | 70 | 19*2.14 | 7223.67 | BVR | 150 | 15989.54 | RV | 95 | / | 10476.10 | BLV | 240 | 3314 |
BV | 95 | 19*2.52 | 9863.70 | BVR | 185 | 19505.23 | RV | 120 | / | 13327.11 | BLV | 300 | 4152 |
BV | 120 | / | 12358.10 | BVR | 240 | 26054.89 | RV | 150 | / | 16340.55 | BLV | 400 | 5254 |
BV | 150 | / | 15483.57 | BVR | 300 | 31125.84 | RV | 185 | / | 20166.17 | / | ||
BV | 185 | / | 18661.31 | / | RV | 240 | / | 26506.72 | / | ||||
BV | 240 | / | 24318.52 | / | / | / | / | ||||||
BV | 300 | / | 30095.22 | / | / | / | / | ||||||
BV | 400 | / | 40481.70 | / | / | / | / | ||||||
BV | 500 | / | 50309.93 | / | / | / | / | ||||||
BV | 4.5 | 7*0.9 | 483.57 | / | / | / | / | ||||||
BV | 7 | 7*1.13 | 855.12 | / | / | / | / |
上一篇:起帆电缆-铜价7万时实价查询 BVV BVVB BLVV BLVVB
下一篇:起帆电缆电缆销售-诚信通旺铺14年阿里巴巴信用评估优良,可在线购买,赊账