常 用 电 线 (二) 单位:元/100米 | ||||||||
型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
BVV、BVVB | 1*1 | 125.09 | BLVV、BLVVB | 1*1 | 48.00 | RVS | 2*0.5 | 132.56 |
BVV、BVVB | 1*1.5 | 182.97 | BLVV、BLVVB | 1*1.5 | 62.00 | RVS | 2*0.75 | 184.84 |
BVV、BVVB | 1*2.5 | 293.13 | BLVV、BLVVB | 1*2.5 | 88.00 | RVS | 2*1 | 248.32 |
BVV、BVVB | 1*4 | 492.91 | BLVV、BLVVB | 1*4 | 166.00 | RVS | 2*1.5 | 364.08 |
BVV、BVVB | 1*6 | 720.69 | BLVV、BLVVB | 1*6 | 196.00 | RVS | 2*2.5 | 621.73 |
BVV、BVVB | 1*10 | 1150.11 | BLVV、BLVVB | 1*10 | 274.00 | RVS | 2*4 | 927.93 |
BVV、BVVB | 2*0.5 | 156.83 | BLVV、BLVVB | 2*1 | 96.00 | RVS | 2*6 | 1359.22 |
BVV、BVVB | 2*0.75 | 218.45 | BLVV、BLVVB | 2*1.5 | 126.00 | RVB电线 | ||
BVV、BVVB | 2*1 | 278.19 | BLVV、BLVVB | 2*2.5 | 178.00 | RVB | 2*0.5 | 151.23 |
BVV、BVVB | 2*1.5 | 401.42 | BLVV、BLVVB | 2*4 | 226.00 | RVB | 2*0.75 | 210.98 |
BVV、BVVB | 2*2.5 | 616.13 | BLVV、BLVVB | 2*6 | 298.00 | RVB | 2*1 | 274.46 |
BVV、BVVB | 2*4 | 980.21 | BLVV、BLVVB | 3*1 | 130.00 | RVB | 2*1.5 | 429.42 |
BVV、BVVB | 2*6 | 1467.51 | BLVV、BLVVB | 3*1.5 | 170.00 | RVB | 2*2.5 | 668.41 |
BVV、BVVB | 3*0.75 | 332.34 | BLVV、BLVVB | 3*2.5 | 248.00 | RVB | 2*4 | 1026.89 |
BVV、BVVB | 3*1 | 416.36 | BLVV、BLVVB | 3*4 | 330.00 | RVB | 2*6 | 1465.65 |
BVV、BVVB | 3*1.5 | 608.66 | BLVV、BLVVB | 3*6 | 430.00 | |||
BVV、BVVB | 3*2.5 | 912.99 | BLVV、BLVVB | 2*10 | 496.00 | |||
BVV、BVVB | 3*4 | 1450.71 | BLVV、BLVVB | 3*10 | 696.00 | |||
BVV、BVVB | 3*6 | 2285.29 | / | |||||
/ | / | / |
上一篇:没有了
下一篇:起帆电缆-铜价7万时实价查询 BV BVR RV AVR BLV