上海市避雷裝置檢測站有限公司最新股東工商公示信息彙總
上海市避雷裝置檢測站有限公司
在營
複制
曾用名
企業
小型
國家高新技術企業
科技型中小企業
國家高新技術企業(過期)
法定代表人:
統一社會信用代碼:
91310104132607242G複制
電話:
17092134144更多 10複制
郵箱:
gcb@lpsds.sh.cn更多 3複制
官網:
地址:
上海市徐彙區蒲西路166號複制
基本信息59
法律訴訟
經營風險
經營信息147
知識產權45
曆史信息1
風鳥圖譜
工商信息
股東信息3
高級職員6
對外投資1
變更信息48
分支機構0
風鳥圖譜
工商信息
統一社會信用代碼 | 91310104132607242G | 企業名稱 | 上海市避雷裝置檢測站有限公司 曾用名: 上海市避雷裝置檢測站工程施工部 曾用名: 上海市避雷裝置檢測站工程部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 羅 | 經營狀態 | 在營(開業) | 成立日期 | 1992-10-03 | ||
注冊資本 | 1500萬元人民幣 | 實繳資本 | 50萬元人民幣 | 參保人數 | 83 (2022年年報) | ||
組織機構代碼 | 132607242 | 工商注冊號 | 310104000042846 | 納稅人識別號 | 310104132607242 | ||
企業類型 | 有限責任公司(國有控股) | 營業期限 | 1992-10-03 至 長期 | 核准日期 | 2023-07-04 | ||
所屬地區 | 上海市徐彙區 | 所屬行業 | 科學研究和技術服務業-專業技術服務業-質檢技術服務-檢測服務 | ||||
登記機關 | 徐彙區市場監督管理局 | 英文名 | Shanghai Lightning Protection Device Testing Station Co., Ltd. | ||||
注冊地址 | 上海市徐彙區蒲西路166號 | ||||||
經營業務范圍 | 許可項目:雷電防護裝置檢測;檢驗檢測服務;建設工程設計;建設工程施工。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為准)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;氣象信息服務;氣象觀測服務;海洋氣象服務;氣候可行性論證咨詢服務;軟件銷售;軟件開發;軟件外包服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);數據處理和存儲支持服務;信息系統集成服務;地理遙感信息服務;標准化服務;消防技術服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);工程和技術研究和試驗發展;儀器儀表銷售;通訊設備銷售;科技中介服務;企業管理。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息
工商信息
3
最新年報
2
曆史股東
1
序號 | 股東名稱 | 股東類型 | 出資方式 | 出資比例 | 認繳出資額 | 出資日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企業法人 | 貨幣 | 58.3969% | 765.0萬元人民幣 | 2023-05-15 | |
2 | 企業法人 | 貨幣 | 41.2214% | 540.0萬元人民幣 | 2021-02-25 | |
3 | 事業法人 | 貨幣 | 0.3817% | 5.0萬元人民幣 | 2020-11-13 |
高級職員
6
序號 | 人員姓名 | 職位 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 董事長 | - | |
2 | 董事 | - | |
3 | 董事;經理 | - | |
4 | 董事 | - | |
5 | 董事 | - | |
6 | 監事 | - |
對外投資
1
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人 | 投資數額 | 投資比例 | 成立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350.0萬元人民幣 | 70% | 2007-09-04 | 注銷 |
變更信息
48
序號 | 變更日期 | 變更事項 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | 董事備案 | 楊震 | ...展開 |
2 | 2023-07-04 | 章程備案 | - | 2023-06-26章程備案 |
3 | 2023-07-04 | 高級管理人員備案 | 楊震; | 楊震; |
4 | 2023-07-04 | 法定代表人變更 | 楊震 | 羅雲東 |
5 | 2023-07-04 | 監事備案 | 楊清 | 楊清 |
6 | 2023-07-04 | 投資人(股權)變更 | 上海市氣象災害防禦技術中心(上海市防雷中心);上海華雲實業有限公司; | 上海華雲實業有限公司;上海市氣象災害防禦技術中心(上海市防雷中心);上海金藝檢測技術有限公司; |
7 | 2023-07-04 | 出資方式變更 | 上海市氣象災害防禦技術中心(上海市防雷中心) 貨幣150.000000萬人民幣;上海華雲實業有限公司 貨幣1350.000000萬人民幣; | ...展開 |
8 | 2022-08-15 | 注冊資本(金)變更 | 50.0萬人民幣 | 1500.0萬人民幣(+2900.00%) |
9 | 2022-08-15 | 經營期限(營業期限)變 | 1992-10-03~2030-06-02 | 1992-10-03~ |
10 | 2022-08-15 | 出資方式變更 | 上海華雲實業有限公司 貨幣45.000000萬人民幣;上海市氣象災害防禦技術中心(上海市防雷中心) 貨幣5.000000萬人民幣; | 上海華雲實業有限公司 貨幣1350.000000萬人民幣;上海市氣象災害防禦技術中心(上海市防雷中心) 貨幣150.000000萬人民幣; |
企業年報
10
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
企業年報基本信息
企業名稱 | 上海市避雷裝置檢測站有限公司 | 年報年份 | 2022 | 年報日期 | 2023-05-25 |
---|---|---|---|---|---|
注冊號 | 310104000042846 | 經營狀態 | 在營(開業) | 地址 | 上海市徐彙區蒲西路166號 |
統一社會信用代碼 | 91310104132607242G | 郵政編碼 | 200030 | 電話 | 021-54896081 |
企業控股情況 | - | 女性從業人數 | - | 郵箱 | gcb@silp.com.cn |
企業主營業務活動 | - |
股東(發起人)及出資信息 2
序號 | 股東/發起人 | 累計認繳額(萬元) | 認繳出資日期 | 認繳出資方式 | 累計實繳額(萬元) | 實繳出資日期 | 實繳出資方式 | 實繳比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350.000000 | 2022-08-15 | 貨幣 | 1350.000000 | 2022-08-15 | 貨幣 | 100.0 % | |
2 | 150 | 2022-08-15 | 貨幣 | 150 | 2022-08-15 | 貨幣 | 100.0 % |
社會保險信息
城鎮職工基本養老保險 | 83 | 職工基本醫療保險 | 83 |
---|---|---|---|
生育保險 | 83 | 失業保險 | 83 |
工傷保險 | 83 | ||
單位繳費基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | 1734.85095 | |
單位參加失業保險繳費基數 | 1734.85095 | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | 1734.85095 | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | 1734.85095 | ||
單位參加生育保險繳費基數 | 1734.85095 | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | 1734.85095 | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | 17.34125 | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | 170.55068 | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | 4.43827 | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | 0 | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | 0 | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | 0 | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | 44.69611 | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | 0 | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | 0 |
網站信息
序號 | 網站(網店)類型 | 網站(網店)名稱 | 網站(網店)地址 |
---|---|---|---|
1 | 網站 | 上海市避雷裝置檢測站有限公司 | http://www.silp.com.cn |
稅務信用評級
4
序號 | 評價年度 | 納稅人識別號 | 納稅信用等級 | 評價單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 91310104132607242G | A | 國家稅務總局 |
2 | 2021 | 91310104132607242G | A | 國家稅務總局 |
3 | 2020 | 91310104132607242G | A | 國家稅務總局 |
4 | 2019 | 91310104132607242G | A | 國家稅務總局 |
行政許可
9
序號 | 決定文書/許可編號 | 決定文書/許可證名稱 | 許可內容 | 有效期自 | 有效期至 | 許可機關 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (滬)JZ安許證字﹝2023﹞090319 | 對建築施工企業安全生產的許可 | 建築施工 | 2023-03-17 | 2026-03-16 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 | 詳情 |
2 | D231745403 | 建設工程施工資質 | 特種工程(特種防雷技術)專業承包不分級 | 2022-09-21 | 2027-09-20 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 | 詳情 |
3 | 1092017001 | 雷電防護裝置檢測資質證 | 從事《建築物防雷設計規范》規定的第一、二、叁類建(構)築物的防雷裝置的檢測。 | 2022-03-19 | 2027-03-18 | 上海市氣象局 | 詳情 |
4 | 170921341449 | - | - | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市市場監督管理局 | 詳情 |
5 | 170921341449 | - | 檢驗檢測資質機構認定 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市質量技術監督局 | 詳情 |
6 | 170921341449 | 產品質量檢驗機構的計量認證 | 產品質量檢驗機構的計量認證 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市質量技術監督局 | 詳情 |
7 | 170921341449 | 產品質量檢驗機構資格審批(含機動車安全技術檢驗機構資格許可,對產品質量檢驗機構的計量認證的許可) | 檢驗檢測資質機構認定 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市質量技術監督局 | 詳情 |
8 | 170921341449 | - | 產品質量檢驗機構的計量認證 | - | 2023-05-18 | 上海市質量技術監督局 | 詳情 |
9 | 170921341449 | 產品質量檢驗機構資格審批(區縣產品質量監督檢驗所) | 檢驗檢測資質機構認定 | 2017-04-30 | 2023-04-30 | 上海市質量技術監督局 | 詳情 |
抽查檢查
2
序號 | 檢查實施機關 | 抽查類型 | 抽查日期 | 抽查結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市氣象局 | 檢查 | 2020-06-02 | 未發現違規 |
2 | 上海市徐彙區市場監管局 | 抽查 | 2019-11-14 | 檢驗檢測機構雙隨機檢查:發現問題已責令改正 |
招聘信息
3
中標信息
113
招標信息
6
序號 | 項目名稱 | 類型 | 總金額(元) | 地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年防雷完善項目第2輪詢價書的采購結果 | - | - | 上海市 | 2023-09-08 |
2 | 上海大學四校區防雷檢測服務成交公告 | - | - | 上海市市轄區 | 2023-06-30 |
3 | 國投大廈、國投6號樓防雷檢測服務候選人公示 | - | - | 上海市 | 2023-06-28 |
4 | 華能上海燃機發電有限責任公司2021年度全廠防雷設施檢測詢價書的采購結果 | - | - | 上海上海 | 2021-10-18 |
5 | 上海融通延安飯店部分樓宇防雷檢測項目 | - | - | 上海上海 | 2020-10-11 |
6 | 上海市避雷裝置檢測站工程部上海市避雷裝置檢測站程部工業務場所裝修項目競爭性磋商 | - | 1050000.0 | 上海 | 2016-10-09 |
專利信息
34
序號 | 發明名稱 | 專利類型 | 法律狀態類型 | 登記號 | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發明/設計人 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基於圓鋼接閃杆的接閃狀態檢測系統 | 發明授權 | 授權 | CN202011027463.9 | 2020-09-25 | CN112180168B | 2023-12-12 | 楊震;陳華暉;王建國;王肅;陸彬 | 詳情 |
2 | 一種多用途背負式測試裝置 | 實用新型 | 授權 | CN202320179768.4 | 2023-02-01 | CN219456443U | 2023-08-01 | 趙傑;張鼎盛;朱曉明;徐春;程維琪 | 詳情 |
3 | 一種新型防雷元件測試儀 | 實用新型 | 授權 | CN202320177302.0 | 2023-02-01 | CN219434965U | 2023-07-28 | 趙一龍;徐春;嚴岩;程維琪;張鼎盛 | 詳情 |
4 | 一種多功能檢測用具 | 實用新型 | 授權 | CN202320177257.9 | 2023-02-01 | CN219434890U | 2023-07-28 | 陸彬;柯亨俊;葛仁超;計成豪;嚴岩;趙霞 | 詳情 |
5 | 一種避雷針頭可更換的避雷裝置 | 實用新型 | 授權 | CN202320194653.2 | 2023-02-11 | CN219321807U | 2023-07-07 | 吳劍;朱春飛;蔣斌;王子 | 詳情 |
6 | 一種檢測線快速收放器 | 實用新型 | 授權 | CN202320304228.4 | 2023-02-23 | CN219156200U | 2023-06-09 | 胡國斌;計鴻超;潘鵬雲;張超;蔣斌;陳東 | 詳情 |
7 | 高穩定性接閃杆檢測方法、裝置、計算機設備及存儲介質 | 發明授權 | 授權 | CN202011025529.0 | 2020-09-25 | CN112179411B | 2022-06-24 | 王建國;陳華暉;楊震;王肅;陸彬 | 詳情 |
8 | 一種雷擊測試玻璃纖維增強樹脂基複合材料的實驗平台 | 發明授權 | 授權 | CN202010225401.2 | 2020-03-26 | CN111323569B | 2022-03-15 | 楊震;趙洋;陳華暉;周歧斌;王肅;王建國;陸彬 | 詳情 |
9 | 一種便攜式接閃杆及避雷方法 | 發明授權 | 授權 | CN202011025513.X | 2020-09-25 | CN112103772B | 2022-03-11 | 王建國;陳華暉;楊震;王肅;陸彬 | 詳情 |
10 | 一種等電位連接導線線徑識別板 | 實用新型 | 授權 | CN202121728198.7 | 2021-07-27 | CN215676958U | 2022-01-28 | 楊震;王建國;金玲;嚴岩;王肅;王媛媛 | 詳情 |
1
2
3
4
軟件著作權
11
序號 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 登記批准日期 | 開發完成日期 | 首次發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICG大電流發生器控制軟件 | - | V1.0 | 2021SR1381984 | 2021-09-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |
2 | 《用印審批程序系統》 | 用印審批系統 | V1.0 | 2021SR0915613 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2020-10-15 |
3 | 金屬導體框架的電路集中參數計算程序軟件 | - | V1.0 | 2020SR0352927 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-03-03 |
4 | 基於等效電路法的建築物雷擊電磁環境評估算法軟件 | - | V1.0 | 2020SR0352918 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-03-03 |
5 | 文件發布系統(安卓端) | - | V1.0 | 2020SR0113914 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2019-05-06 |
6 | 業務流程管理系統 | - | V2.0 | 2019SR1245016 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-06-20 |
7 | 文件發布系統(PC端) | - | V1.0 | 2019SR1241028 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-05-06 |
8 | 化學工業區氣象災害風險預警服務系統 | 預警服務系統 | V2.0 | 2019SR1241018 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-03-30 |
9 | 信息填報系統(PC端) | - | V1.0 | 2019SR1241009 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-09-09 |
10 | 信息填報系統(安卓端) | - | V1.0 | 2019SR1240110 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-09-09 |
專利信息
34
序號 | 發明名稱 | 專利類型 | 法律狀態類型 | 登記號 | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發明/設計人 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基於圓鋼接閃杆的接閃狀態檢測系統 | 發明授權 | 授權 | CN202011027463.9 | 2020-09-25 | CN112180168B | 2023-12-12 | 楊震;陳華暉;王建國;王肅;陸彬 | 詳情 |
2 | 一種多用途背負式測試裝置 | 實用新型 | 授權 | CN202320179768.4 | 2023-02-01 | CN219456443U | 2023-08-01 | 趙傑;張鼎盛;朱曉明;徐春;程維琪 | 詳情 |
3 | 一種新型防雷元件測試儀 | 實用新型 | 授權 | CN202320177302.0 | 2023-02-01 | CN219434965U | 2023-07-28 | 趙一龍;徐春;嚴岩;程維琪;張鼎盛 | 詳情 |
4 | 一種多功能檢測用具 | 實用新型 | 授權 | CN202320177257.9 | 2023-02-01 | CN219434890U | 2023-07-28 | 陸彬;柯亨俊;葛仁超;計成豪;嚴岩;趙霞 | 詳情 |
5 | 一種避雷針頭可更換的避雷裝置 | 實用新型 | 授權 | CN202320194653.2 | 2023-02-11 | CN219321807U | 2023-07-07 | 吳劍;朱春飛;蔣斌;王子 | 詳情 |
6 | 一種檢測線快速收放器 | 實用新型 | 授權 | CN202320304228.4 | 2023-02-23 | CN219156200U | 2023-06-09 | 胡國斌;計鴻超;潘鵬雲;張超;蔣斌;陳東 | 詳情 |
7 | 高穩定性接閃杆檢測方法、裝置、計算機設備及存儲介質 | 發明授權 | 授權 | CN202011025529.0 | 2020-09-25 | CN112179411B | 2022-06-24 | 王建國;陳華暉;楊震;王肅;陸彬 | 詳情 |
8 | 一種雷擊測試玻璃纖維增強樹脂基複合材料的實驗平台 | 發明授權 | 授權 | CN202010225401.2 | 2020-03-26 | CN111323569B | 2022-03-15 | 楊震;趙洋;陳華暉;周歧斌;王肅;王建國;陸彬 | 詳情 |
9 | 一種便攜式接閃杆及避雷方法 | 發明授權 | 授權 | CN202011025513.X | 2020-09-25 | CN112103772B | 2022-03-11 | 王建國;陳華暉;楊震;王肅;陸彬 | 詳情 |
10 | 一種等電位連接導線線徑識別板 | 實用新型 | 授權 | CN202121728198.7 | 2021-07-27 | CN215676958U | 2022-01-28 | 楊震;王建國;金玲;嚴岩;王肅;王媛媛 | 詳情 |
1
2
3
4
軟件著作權
11
序號 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 登記批准日期 | 開發完成日期 | 首次發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 防雷計算器軟件 | 防雷計算器 | V1.0 | 2019SR1238021 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-09-09 |
曆史股東
曆史股東
1
工商信息
3
最新年報
2
序號 | 股東名稱 | 股東類型 | 出資方式 | 出資比例 | 認繳出資額 | 出資日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企業法人 | 貨幣 | 58.3969% | 765.0萬元人民幣 | 2023-05-15 | |
2 | 企業法人 | 貨幣 | 41.2214% | 540.0萬元人民幣 | 2021-02-25 | |
3 | 事業法人 | 貨幣 | 0.3817% | 5.0萬元人民幣 | 2020-11-13 |
曆史股東
曆史股東
1
工商信息
3
最新年報
2
數據來源於2022年企業年報
序號 | 股東名稱 | 累計認繳額(萬元) | 認繳出資方式 | 認繳出資日期 | 累計實繳額(萬元) | 實繳出資方式 | 實繳出資日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350.000000 | 貨幣 | 2022-08-15 | 1350.000000 | 貨幣 | 2022-08-15 | |
2 | 150 | 貨幣 | 2022-08-15 | 150 | 貨幣 | 2022-08-15 |
關聯企業 1
合作夥伴 5
合作夥伴
5
序號 | 姓名 | 代表性企業 | 合作企業數量 | 合作詳情 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 詳情 | ||
2 | 1 | 詳情 | ||
3 | 1 | 詳情 | ||
4 | 1 | 詳情 | ||
5 | 1 | 詳情 |