上海華雲實業有限公司
在營
複制
曾用名
企業
微型
法定代表人:
統一社會信用代碼:
913101041332602011複制
電話:
13512131478更多 12複制
郵箱:
812337001@qq.com更多 2複制
官網:
暫無
地址:
上海市徐彙區蒲西路166號複制
基本信息52
法律訴訟
經營風險
經營信息33
知識產權4
曆史信息2
風鳥圖譜
工商信息
股東信息1
高級職員2
對外投資17
變更信息30
分支機構1
風鳥圖譜
工商信息
統一社會信用代碼 | 913101041332602011 | 企業名稱 | 上海華雲實業有限公司 曾用名: 上海華雲實業公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 陳 | 經營狀態 | 在營(開業) | 成立日期 | 1993-11-03 | ||
注冊資本 | 622.2萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 參保人數 | 10 (2022年年報) | ||
組織機構代碼 | 133260201 | 工商注冊號 | 310104000070158 | 納稅人識別號 | 310104133260201 | ||
企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 營業期限 | 1993-11-03 至 長期 | 核准日期 | 2023-11-24 | ||
所屬地區 | 上海市徐彙區 | 所屬行業 | 租賃和商務服務業-商務服務業-組織管理服務-其他組織管理服務 | ||||
登記機關 | 徐彙區市場監督管理局 | 英文名 | Shanghai Hua Yun Industrial Company | ||||
注冊地址 | 上海市徐彙區蒲西路166號 | ||||||
經營業務范圍 | 許可項目:廣播電視節目制作經營。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為准)一般項目:企業管理;氣象信息服務;氣象觀測服務;海洋氣象服務;氣候可行性論證咨詢服務;地理遙感信息服務;軟件銷售;軟件開發;軟件外包服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);數據處理和存儲支持服務;信息系統集成服務;工程和技術研究和試驗發展;導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;儀器儀表銷售;通訊設備銷售;廣告制作;廣告設計、代理;廣告發布;攝像及視頻制作服務;圖文設計制作;數字文化創意內容應用服務;平面設計;會議及展覽服務;租賃服務(不含許可類租賃服務);科技中介服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
股東信息
工商信息
1
最新年報
1
曆史股東
2
序號 | 股東名稱 | 股東類型 | 出資方式 | 出資比例 | 認繳出資額 | 出資日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業法人 | - | 100% | 622.2萬元人民幣 | - |
高級職員
2
序號 | 人員姓名 | 職位 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 執行董事;總經理 | - | |
2 | 監事 | - |
對外投資
17
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人 | 投資數額 | 投資比例 | 成立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.0萬元人民幣 | 100% | 2002-06-12 | 在營 | ||
2 | 100.0萬元人民幣 | 100% | 2002-11-11 | 在營 | ||
3 | 5.1萬元人民幣 | 100% | 1990-09-03 | 在營 | ||
4 | 5.0萬元人民幣 | 100% | 1986-09-02 | 在營 | ||
5 | 230.0萬元人民幣 | 77% | 1993-04-16 | 在營 | ||
6 | 55.0萬元人民幣 | 55% | 1999-08-09 | 在營 | ||
7 | 540.0萬元人民幣 | 41.22% | 1992-10-03 | 在營 | ||
8 | 600.0萬元人民幣 | 30% | 2016-01-15 | 在營 | ||
9 | 1429.6849萬元人民幣 | 15.1615% | 1993-05-13 | 在營 | ||
10 | 200.0萬元人民幣 | 100% | 2002-08-07 | 注銷 |
1
2
變更信息
30
序號 | 變更日期 | 變更事項 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 | 章程修正案備案 | - | 2023-11-22章程修正案 |
2 | 2023-11-24 | 投資人(股權)變更 | 上海市氣象局; | 上海市氣象服務中心; |
3 | 2023-11-24 | 出資方式變更 | 上海市氣象局 貨幣622.200000萬人民幣; | 上海市氣象服務中心 貨幣622.200000萬人民幣; |
4 | 2022-10-12 | 經營范圍變更 | ...展開 | ...展開 |
5 | 2022-10-12 | 章程修正案備案 | - | 2022-10-11章程修正案 |
6 | 2022-10-12 | 一般經營項目變更 | ...展開 | ...展開 |
7 | 2021-11-16 | 監事備案 | 楊清 | 楊清 |
8 | 2021-11-16 | 經理備案 | 繆春燕 | 陳華暉 |
9 | 2021-11-16 | 法定代表人變更 | 繆春燕 | 陳華暉 |
10 | 2021-11-16 | 董事備案 | 繆春燕 | 陳華暉 |
1
2
3
分支機構
1
序號 | 分支機構名稱 | 負責人 | 成立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-31 | 注銷 |