上海市避雷装置检测站有限公司最新股东工商公示信息汇总
上海市避雷装置检测站有限公司
在营
复制
曾用名
企业
小型
国家高新技术企业
科技型中小企业
国家高新技术企业(过期)
法定代表人:
统一社会信用代码:
91310104132607242G复制
电话:
17092134144更多 10复制
邮箱:
gcb@lpsds.sh.cn更多 3复制
官网:
地址:
上海市徐汇区蒲西路166号复制
基本信息59
法律诉讼
经营风险
经营信息147
知识产权45
历史信息1
风鸟图谱
工商信息
股东信息3
高级职员6
对外投资1
变更信息48
分支机构0
风鸟图谱
工商信息
统一社会信用代码 | 91310104132607242G复制 | 企业名称 | 上海市避雷装置检测站有限公司复制 曾用名: 上海市避雷装置检测站工程施工部复制 曾用名: 上海市避雷装置检测站工程部复制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 罗 | 经营状态 | 在营(开业) | 成立日期 | 1992-10-03复制 | ||
注册资本 | 1500万元人民币 | 实缴资本 | 50万元人民币 | 参保人数 | 83 (2022年年报) | ||
组织机构代码 | 132607242复制 | 工商注册号 | 310104000042846复制 | 纳税人识别号 | 310104132607242复制 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 | 营业期限 | 1992-10-03 至 长期 | 核准日期 | 2023-07-04复制 | ||
所属地区 | 上海市徐汇区复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-检测服务复制 | ||||
登记机关 | 徐汇区市场监督管理局复制 | 英文名 | Shanghai Lightning Protection Device Testing Station Co., Ltd.复制 | ||||
注册地址 | 上海市徐汇区蒲西路166号复制 | ||||||
经营业务范围 | 许可项目:雷电防护装置检测;检验检测服务;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气象信息服务;气象观测服务;海洋气象服务;气候可行性论证咨询服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;标准化服务;消防技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;仪器仪表销售;通讯设备销售;科技中介服务;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 |
股东信息
工商信息
3
最新年报
2
历史股东
1
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 出资方式 | 出资比例 | 认缴出资额 | 出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企业法人 | 货币 | 58.3969% | 765.0万元人民币 | 2023-05-15 | |
2 | 企业法人 | 货币 | 41.2214% | 540.0万元人民币 | 2021-02-25 | |
3 | 事业法人 | 货币 | 0.3817% | 5.0万元人民币 | 2020-11-13 |
高级职员
6
序号 | 人员姓名 | 职位 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 董事长 | - | |
2 | 董事 | - | |
3 | 董事;经理 | - | |
4 | 董事 | - | |
5 | 董事 | - | |
6 | 监事 | - |
对外投资
1
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 投资数额 | 投资比例 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350.0万元人民币 | 70% | 2007-09-04 | 注销 |
变更信息
48
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-04 | 董事备案 | 杨震 | ...展开 |
2 | 2023-07-04 | 章程备案 | - | 2023-06-26章程备案 |
3 | 2023-07-04 | 高级管理人员备案 | 杨震; | 杨震; |
4 | 2023-07-04 | 法定代表人变更 | 杨震 | 罗云东 |
5 | 2023-07-04 | 监事备案 | 杨清 | 杨清 |
6 | 2023-07-04 | 投资人(股权)变更 | 上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心);上海华云实业有限公司; | 上海华云实业有限公司;上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心);上海金艺检测技术有限公司; |
7 | 2023-07-04 | 出资方式变更 | 上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心) 货币150.000000万人民币;上海华云实业有限公司 货币1350.000000万人民币; | ...展开 |
8 | 2022-08-15 | 注册资本(金)变更 | 50.0万人民币 | 1500.0万人民币(+2900.00%) |
9 | 2022-08-15 | 经营期限(营业期限)变 | 1992-10-03~2030-06-02 | 1992-10-03~ |
10 | 2022-08-15 | 出资方式变更 | 上海华云实业有限公司 货币45.000000万人民币;上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心) 货币5.000000万人民币; | 上海华云实业有限公司 货币1350.000000万人民币;上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心) 货币150.000000万人民币; |
企业年报
10
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
企业年报基本信息
企业名称 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 年报年份 | 2022 | 年报日期 | 2023-05-25 |
---|---|---|---|---|---|
注册号 | 310104000042846 | 经营状态 | 在营(开业) | 地址 | 上海市徐汇区蒲西路166号 |
统一社会信用代码 | 91310104132607242G | 邮政编码 | 200030 | 电话 | 021-54896081 |
企业控股情况 | - | 女性从业人数 | - | 邮箱 | gcb@silp.com.cn |
企业主营业务活动 | - |
股东(发起人)及出资信息 2
序号 | 股东/发起人 | 累计认缴额(万元) | 认缴出资日期 | 认缴出资方式 | 累计实缴额(万元) | 实缴出资日期 | 实缴出资方式 | 实缴比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350.000000 | 2022-08-15 | 货币 | 1350.000000 | 2022-08-15 | 货币 | 100.0 % | |
2 | 150 | 2022-08-15 | 货币 | 150 | 2022-08-15 | 货币 | 100.0 % |
社会保险信息
城镇职工基本养老保险 | 83 | 职工基本医疗保险 | 83 |
---|---|---|---|
生育保险 | 83 | 失业保险 | 83 |
工伤保险 | 83 | ||
单位缴费基数 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 1734.85095 | |
单位参加失业保险缴费基数 | 1734.85095 | ||
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 1734.85095 | ||
单位参加工伤保险缴费基数 | 1734.85095 | ||
单位参加生育保险缴费基数 | 1734.85095 | ||
本期实际缴费金额 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 1734.85095 | |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 17.34125 | ||
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 170.55068 | ||
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 4.43827 | ||
参加生育保险本期实际缴费金额 | 0 | ||
单位累计欠缴金额 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 | 0 | |
单位参加失业保险累计欠缴金额 | 0 | ||
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 | 44.69611 | ||
单位参加工伤保险累计欠缴金额 | 0 | ||
单位参加生育保险累计欠缴金额 | 0 |
网站信息
序号 | 网站(网店)类型 | 网站(网店)名称 | 网站(网店)地址 |
---|---|---|---|
1 | 网站 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | http://www.silp.com.cn |
税务信用评级
4
序号 | 评价年度 | 纳税人识别号 | 纳税信用等级 | 评价单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 91310104132607242G | A | 国家税务总局 |
2 | 2021 | 91310104132607242G | A | 国家税务总局 |
3 | 2020 | 91310104132607242G | A | 国家税务总局 |
4 | 2019 | 91310104132607242G | A | 国家税务总局 |
行政许可
9
序号 | 决定文书/许可编号 | 决定文书/许可证名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (沪)JZ安许证字﹝2023﹞090319 | 对建筑施工企业安全生产的许可 | 建筑施工 | 2023-03-17 | 2026-03-16 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 详情 |
2 | D231745403 | 建设工程施工资质 | 特种工程(特种防雷技术)专业承包不分级 | 2022-09-21 | 2027-09-20 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 详情 |
3 | 1092017001 | 雷电防护装置检测资质证 | 从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类建(构)筑物的防雷装置的检测。 | 2022-03-19 | 2027-03-18 | 上海市气象局 | 详情 |
4 | 170921341449 | - | - | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市市场监督管理局 | 详情 |
5 | 170921341449 | - | 检验检测资质机构认定 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市质量技术监督局 | 详情 |
6 | 170921341449 | 产品质量检验机构的计量认证 | 产品质量检验机构的计量认证 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市质量技术监督局 | 详情 |
7 | 170921341449 | 产品质量检验机构资格审批(含机动车安全技术检验机构资格许可,对产品质量检验机构的计量认证的许可) | 检验检测资质机构认定 | 2017-05-19 | 2023-05-18 | 上海市质量技术监督局 | 详情 |
8 | 170921341449 | - | 产品质量检验机构的计量认证 | - | 2023-05-18 | 上海市质量技术监督局 | 详情 |
9 | 170921341449 | 产品质量检验机构资格审批(区县产品质量监督检验所) | 检验检测资质机构认定 | 2017-04-30 | 2023-04-30 | 上海市质量技术监督局 | 详情 |
抽查检查
2
序号 | 检查实施机关 | 抽查类型 | 抽查日期 | 抽查结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市气象局 | 检查 | 2020-06-02 | 未发现违规 |
2 | 上海市徐汇区市场监管局 | 抽查 | 2019-11-14 | 检验检测机构双随机检查:发现问题已责令改正 |
招聘信息
3
中标信息
113
招标信息
6
序号 | 项目名称 | 类型 | 总金额(元) | 地区 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年防雷完善项目第2轮询价书的采购结果 | - | - | 上海市 | 2023-09-08 |
2 | 上海大学四校区防雷检测服务成交公告 | - | - | 上海市市辖区 | 2023-06-30 |
3 | 国投大厦、国投6号楼防雷检测服务候选人公示 | - | - | 上海市 | 2023-06-28 |
4 | 华能上海燃机发电有限责任公司2021年度全厂防雷设施检测询价书的采购结果 | - | - | 上海上海 | 2021-10-18 |
5 | 上海融通延安饭店部分楼宇防雷检测项目 | - | - | 上海上海 | 2020-10-11 |
6 | 上海市避雷装置检测站工程部上海市避雷装置检测站程部工业务场所装修项目竞争性磋商 | - | 1050000.0 | 上海 | 2016-10-09 |
专利信息
34
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态类型 | 登记号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明/设计人 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于圆钢接闪杆的接闪状态检测系统 | 发明授权 | 授权 | CN202011027463.9 | 2020-09-25 | CN112180168B | 2023-12-12 | 杨震;陈华晖;王建国;王肃;陆彬 | 详情 |
2 | 一种多用途背负式测试装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320179768.4 | 2023-02-01 | CN219456443U | 2023-08-01 | 赵杰;张鼎盛;朱晓明;徐春;程维琪 | 详情 |
3 | 一种新型防雷元件测试仪 | 实用新型 | 授权 | CN202320177302.0 | 2023-02-01 | CN219434965U | 2023-07-28 | 赵一龙;徐春;严岩;程维琪;张鼎盛 | 详情 |
4 | 一种多功能检测用具 | 实用新型 | 授权 | CN202320177257.9 | 2023-02-01 | CN219434890U | 2023-07-28 | 陆彬;柯亨俊;葛仁超;计成豪;严岩;赵霞 | 详情 |
5 | 一种避雷针头可更换的避雷装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320194653.2 | 2023-02-11 | CN219321807U | 2023-07-07 | 吴剑;朱春飞;蒋斌;王子 | 详情 |
6 | 一种检测线快速收放器 | 实用新型 | 授权 | CN202320304228.4 | 2023-02-23 | CN219156200U | 2023-06-09 | 胡国斌;计鸿超;潘鹏云;张超;蒋斌;陈东 | 详情 |
7 | 高稳定性接闪杆检测方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明授权 | 授权 | CN202011025529.0 | 2020-09-25 | CN112179411B | 2022-06-24 | 王建国;陈华晖;杨震;王肃;陆彬 | 详情 |
8 | 一种雷击测试玻璃纤维增强树脂基复合材料的实验平台 | 发明授权 | 授权 | CN202010225401.2 | 2020-03-26 | CN111323569B | 2022-03-15 | 杨震;赵洋;陈华晖;周歧斌;王肃;王建国;陆彬 | 详情 |
9 | 一种便携式接闪杆及避雷方法 | 发明授权 | 授权 | CN202011025513.X | 2020-09-25 | CN112103772B | 2022-03-11 | 王建国;陈华晖;杨震;王肃;陆彬 | 详情 |
10 | 一种等电位连接导线线径识别板 | 实用新型 | 授权 | CN202121728198.7 | 2021-07-27 | CN215676958U | 2022-01-28 | 杨震;王建国;金玲;严岩;王肃;王媛媛 | 详情 |
1
2
3
4
软件著作权
11
序号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 登记批准日期 | 开发完成日期 | 首次发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICG大电流发生器控制软件 | - | V1.0 | 2021SR1381984 | 2021-09-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |
2 | 《用印审批程序系统》 | 用印审批系统 | V1.0 | 2021SR0915613 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2020-10-15 |
3 | 金属导体框架的电路集中参数计算程序软件 | - | V1.0 | 2020SR0352927 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-03-03 |
4 | 基于等效电路法的建筑物雷击电磁环境评估算法软件 | - | V1.0 | 2020SR0352918 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-03-03 |
5 | 文件发布系统(安卓端) | - | V1.0 | 2020SR0113914 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2019-05-06 |
6 | 业务流程管理系统 | - | V2.0 | 2019SR1245016 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-06-20 |
7 | 文件发布系统(PC端) | - | V1.0 | 2019SR1241028 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-05-06 |
8 | 化学工业区气象灾害风险预警服务系统 | 预警服务系统 | V2.0 | 2019SR1241018 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-03-30 |
9 | 信息填报系统(PC端) | - | V1.0 | 2019SR1241009 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-09-09 |
10 | 信息填报系统(安卓端) | - | V1.0 | 2019SR1240110 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-09-09 |
专利信息
34
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态类型 | 登记号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明/设计人 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于圆钢接闪杆的接闪状态检测系统 | 发明授权 | 授权 | CN202011027463.9 | 2020-09-25 | CN112180168B | 2023-12-12 | 杨震;陈华晖;王建国;王肃;陆彬 | 详情 |
2 | 一种多用途背负式测试装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320179768.4 | 2023-02-01 | CN219456443U | 2023-08-01 | 赵杰;张鼎盛;朱晓明;徐春;程维琪 | 详情 |
3 | 一种新型防雷元件测试仪 | 实用新型 | 授权 | CN202320177302.0 | 2023-02-01 | CN219434965U | 2023-07-28 | 赵一龙;徐春;严岩;程维琪;张鼎盛 | 详情 |
4 | 一种多功能检测用具 | 实用新型 | 授权 | CN202320177257.9 | 2023-02-01 | CN219434890U | 2023-07-28 | 陆彬;柯亨俊;葛仁超;计成豪;严岩;赵霞 | 详情 |
5 | 一种避雷针头可更换的避雷装置 | 实用新型 | 授权 | CN202320194653.2 | 2023-02-11 | CN219321807U | 2023-07-07 | 吴剑;朱春飞;蒋斌;王子 | 详情 |
6 | 一种检测线快速收放器 | 实用新型 | 授权 | CN202320304228.4 | 2023-02-23 | CN219156200U | 2023-06-09 | 胡国斌;计鸿超;潘鹏云;张超;蒋斌;陈东 | 详情 |
7 | 高稳定性接闪杆检测方法、装置、计算机设备及存储介质 | 发明授权 | 授权 | CN202011025529.0 | 2020-09-25 | CN112179411B | 2022-06-24 | 王建国;陈华晖;杨震;王肃;陆彬 | 详情 |
8 | 一种雷击测试玻璃纤维增强树脂基复合材料的实验平台 | 发明授权 | 授权 | CN202010225401.2 | 2020-03-26 | CN111323569B | 2022-03-15 | 杨震;赵洋;陈华晖;周歧斌;王肃;王建国;陆彬 | 详情 |
9 | 一种便携式接闪杆及避雷方法 | 发明授权 | 授权 | CN202011025513.X | 2020-09-25 | CN112103772B | 2022-03-11 | 王建国;陈华晖;杨震;王肃;陆彬 | 详情 |
10 | 一种等电位连接导线线径识别板 | 实用新型 | 授权 | CN202121728198.7 | 2021-07-27 | CN215676958U | 2022-01-28 | 杨震;王建国;金玲;严岩;王肃;王媛媛 | 详情 |
1
2
3
4
软件著作权
11
序号 | 软件全称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 登记批准日期 | 开发完成日期 | 首次发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 防雷计算器软件 | 防雷计算器 | V1.0 | 2019SR1238021 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-09-09 |
历史股东
历史股东
1
工商信息
3
最新年报
2
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 出资方式 | 出资比例 | 认缴出资额 | 出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企业法人 | 货币 | 58.3969% | 765.0万元人民币 | 2023-05-15 | |
2 | 企业法人 | 货币 | 41.2214% | 540.0万元人民币 | 2021-02-25 | |
3 | 事业法人 | 货币 | 0.3817% | 5.0万元人民币 | 2020-11-13 |
历史股东
历史股东
1
工商信息
3
最新年报
2
数据来源于2022年企业年报
序号 | 股东名称 | 累计认缴额(万元) | 认缴出资方式 | 认缴出资日期 | 累计实缴额(万元) | 实缴出资方式 | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1350.000000 | 货币 | 2022-08-15 | 1350.000000 | 货币 | 2022-08-15 | |
2 | 150 | 货币 | 2022-08-15 | 150 | 货币 | 2022-08-15 |
关联企业 1
合作伙伴 5
合作伙伴
5
序号 | 姓名 | 代表性企业 | 合作企业数量 | 合作详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 详情 | ||
2 | 1 | 详情 | ||
3 | 1 | 详情 | ||
4 | 1 | 详情 | ||
5 | 1 | 详情 |