上海华云实业有限公司
在营
复制
曾用名
企业
微型
法定代表人:
统一社会信用代码:
913101041332602011复制
电话:
13512131478更多 12复制
邮箱:
812337001@qq.com更多 2复制
官网:
暂无
地址:
上海市徐汇区蒲西路166号复制
基本信息52
法律诉讼
经营风险
经营信息33
知识产权4
历史信息2
风鸟图谱
工商信息
股东信息1
高级职员2
对外投资17
变更信息30
分支机构1
风鸟图谱
工商信息
统一社会信用代码 | 913101041332602011复制 | 企业名称 | 上海华云实业有限公司复制 曾用名: 上海华云实业公司复制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 陈 | 经营状态 | 在营(开业) | 成立日期 | 1993-11-03复制 | ||
注册资本 | 622.2万元人民币 | 实缴资本 | - | 参保人数 | 10 (2022年年报) | ||
组织机构代码 | 133260201复制 | 工商注册号 | 310104000070158复制 | 纳税人识别号 | 310104133260201复制 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 | 营业期限 | 1993-11-03 至 长期 | 核准日期 | 2023-11-24复制 | ||
所属地区 | 上海市徐汇区复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-其他组织管理服务复制 | ||||
登记机关 | 徐汇区市场监督管理局复制 | 英文名 | Shanghai Hua Yun Industrial Company复制 | ||||
注册地址 | 上海市徐汇区蒲西路166号复制 | ||||||
经营业务范围 | 许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;气象信息服务;气象观测服务;海洋气象服务;气候可行性论证咨询服务;地理遥感信息服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布;摄像及视频制作服务;图文设计制作;数字文化创意内容应用服务;平面设计;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 |
股东信息
工商信息
1
最新年报
1
历史股东
2
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 出资方式 | 出资比例 | 认缴出资额 | 出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事业法人 | - | 100% | 622.2万元人民币 | - |
高级职员
2
序号 | 人员姓名 | 职位 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 执行董事;总经理 | - | |
2 | 监事 | - |
对外投资
17
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 投资数额 | 投资比例 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.0万元人民币 | 100% | 2002-06-12 | 在营 | ||
2 | 100.0万元人民币 | 100% | 2002-11-11 | 在营 | ||
3 | 5.1万元人民币 | 100% | 1990-09-03 | 在营 | ||
4 | 5.0万元人民币 | 100% | 1986-09-02 | 在营 | ||
5 | 230.0万元人民币 | 77% | 1993-04-16 | 在营 | ||
6 | 55.0万元人民币 | 55% | 1999-08-09 | 在营 | ||
7 | 540.0万元人民币 | 41.22% | 1992-10-03 | 在营 | ||
8 | 600.0万元人民币 | 30% | 2016-01-15 | 在营 | ||
9 | 1429.6849万元人民币 | 15.1615% | 1993-05-13 | 在营 | ||
10 | 200.0万元人民币 | 100% | 2002-08-07 | 注销 |
1
2
变更信息
30
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 | 章程修正案备案 | - | 2023-11-22章程修正案 |
2 | 2023-11-24 | 投资人(股权)变更 | 上海市气象局; | 上海市气象服务中心; |
3 | 2023-11-24 | 出资方式变更 | 上海市气象局 货币622.200000万人民币; | 上海市气象服务中心 货币622.200000万人民币; |
4 | 2022-10-12 | 经营范围变更 | ...展开 | ...展开 |
5 | 2022-10-12 | 章程修正案备案 | - | 2022-10-11章程修正案 |
6 | 2022-10-12 | 一般经营项目变更 | ...展开 | ...展开 |
7 | 2021-11-16 | 监事备案 | 杨清 | 杨清 |
8 | 2021-11-16 | 经理备案 | 缪春燕 | 陈华晖 |
9 | 2021-11-16 | 法定代表人变更 | 缪春燕 | 陈华晖 |
10 | 2021-11-16 | 董事备案 | 缪春燕 | 陈华晖 |
1
2
3
分支机构
1
序号 | 分支机构名称 | 负责人 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-31 | 注销 |